晒晒自己收藏的 苹果早期powerbook duo 270c机器一台 至今保留成色99新 图片实物 非常漂亮 佩服苹果 热爱苹果 如果有喜欢的朋友 也可以拿去收藏
| [size=-2]Introduction Date: | [size=-2]October 21, 1993 | [size=-2]Discontinued Date: | [size=-2]May 16, 1994 |
| [size=-2]Processor Type: | [size=-2]68030 | [size=-2]Processor Speed: | [size=-2]33 MHz |
| [size=-2]Processor Upgrade: | [size=-2]N/A | [size=-2]FPU: | [size=-2]68882 |
| [size=-2]System Bus Speed: | [size=-2]33 MHz | [size=-2]Lookaside Bus Speed: | [size=-2]N/A |
| [size=-2]ROM Size: | [size=-2]1 MB | [size=-2]Data Path: | [size=-2]32-bit |
| [size=-2]Level 1 Cache: | [size=-2]0.5k | [size=-2]Level 2 Cache: | [size=-2]N/A |
| [size=-2]RAM Type: | [size=-2]70 ns DRAM card | [size=-2]VRAM Type: | [size=-2]Built-in (80 ns) |
| [size=-2]Standard RAM: | [size=-2]4 MB | [size=-2]Maximum RAM: | [size=-2]32 MB [size=-2]1. |
| [size=-2]Motherboard RAM: | [size=-2]4 MB | [size=-2]RAM Slots: | [size=-2]1 (Duo) |
| [size=-2]Standard VRAM: | [size=-2]N/A | [size=-2]Maximum VRAM: | [size=-2]N/A |
| [size=-2]Standard Hard Drive: | [size=-2]240 MB | [size=-2]Int. Hard Drive Type: | [size=-2]SCSI |
| [size=-2]Standard CD-ROM: | [size=-2]N/A | [size=-2]Standard Disk: | [size=-2]None |
| [size=-2]Standard Modem: | [size=-2]N/A | [size=-2]Standard Ethernet: | [size=-2]N/A |
| [size=-2]Case Type: | [size=-2]Portable (Med. Gray) | [size=-2]Form Factor: | [size=-2]PowerBook Duo |
| [size=-2]Exp. Slots: | [size=-2]Modem, Dock (PDS) | [size=-2]Exp. Bays (Free): | [size=-2]None |
| [size=-2]Battery Type: | [size=-2]Duo NiMH Type II | [size=-2]Battery Life: | [size=-2]2.0-4.0 hours |
| [size=-2]Built-in Display: | [size=-2]8.4" Color [size=-2]2. | [size=-2]Supported MacOS: | [size=-2]7.1-7.5.1, 7.5.3-7.6.1 |
| [size=-2]Dimensions: | [size=-2]1.5 x 10.9 x 8.5 [size=-2]3. | [size=-2]Avg. Weight: | [size=-2]4.8 lbs. |
| [size=-2]Original Price: | [size=-2]$3100 US | [size=-2]Est. Current Price: | [size=-2]N/A |
| [size=-2]Notes: | [size=-2]1.[size=-2] With a 32 MB card installed motherboard RAM cannot be addressed.
[size=-2]2.[size=-2] 8.4" Color active-matrix -bit, thousands of colors) LCD display.
[size=-2]3.[size=-2] In inches, height x width x depth (while closed).
[size=-2]4.[size=-2] Photo Credit: MacUser Magazine, December 1993. |